| Especificações | |
|---|---|
| Área de Prensagem | 35 x 35 cm |
| Tensão Nominal | 127V / 220V |
| Peso | N.W 20kg G.W 23kg |
| Tamanho (Produto) | 424 x 524 x 279 mm |
| Tamanho (Embalagem) | 630 x 530 x 365 mm |
| Temperatura | 100-210°C |
| Tempo de Prensagem a Quente | 0-99 seg |
| Especificações | |
|---|---|
| Medida | 430 x 318 mm |
| Tensão Nominal | 220V |
| Potência | 1,8 KW |
| Peso | N.W 14kg G.W 16kg |
| Tamanho (Produto) | 554 x 560 x 161 mm |
| Tamanho (Embalagem) | 670 x 580 x 200 mm |
| Especificações | |
|---|---|
| Medida | 610 x 460 mm |
| Tensão Nominal | 220V / 11A |
| Potência | 2,4 KW |
| Peso | N.W 20kg G.W 22kg |
| Tamanho (Produto) | 890 x 573 x 165 mm |
| Tamanho (Embalagem) | 970 x 610 x 210 mm |
| Especificações | |
|---|---|
| Largura | 0-600 mm |
| Secador | Secagem e solidificação superiores, função dupla de resfriamento de ar frio bruto |
| Tensão Nominal | 220V / 24A |
| Potência | 5,2 KW |
| Peso | N.W 190kg |
| Tamanho (Produto) | 1620 x 912 x 992 mm |
| Tamanho (Embalagem) | 1420 x 1120 x 1113 mm |
Filtro de vapores AF50 de médio porte, estrutura compacta, e de fácil adaptação.
O silo de filtragem de óleo e fumaça tem uma boa eficiência, Para lidar com agitadores de pó.
| Especificações | |
|---|---|
| Volume máx. de ar | 164 m²/H |
| Tensão Nominal | 220V |
| Potência | 130 W |
| Peso | N.W 68kg G.W 88kg |
| Tamanho (Produto) | 500 x 596 x 953 mm |
| Tamanho (Embalagem) | 590 x 645 x 1060 mm |